ТАРИФЫ НА СЕРВИСНЫЕ ПАКЕТЫ | Подарочный* | Серебряный | Золотой | Щит 24\7 |
Скидка: -10% - при количестве касс от 2 до 5 -15% - при количестве касс от 6 до 10 -20% - при количестве касс от 11 |
0р |
3000р 6 мес. 4000р 12 мес. |
8000р 12мес. |
12000р 12мес. |
Количество часов инженерных работ | 1 ч/мес. | 2 ч/мес. | 4 ч/мес. | 5 ч/мес. |
Срок реакции на обращение | 6 ч | 1 ч | 30 м | 10 м |
Срок решения блокирующих инцидентов | 24 ч | 12 ч | 6 ч | 4 ч |
Срок решения всех инцидентов | 7 дн | 5 дн | 48 ч | 24 ч |
Телефон |
+ с 12 до 20 ч пн-пт |
+ с 12 до 20 ч пн-пт |
+ с 12 до 20 ч пн-пт |
+ с 12 до 20 ч пн-вс |
WhatsApp 24/7 | + | + | + | 24/7 |
Почта | + | + | + | + |
Бесплатные выезды инженера на точку | 0 | 0 | 1 | 2 |
Онлайн касса | ||||
Печать чеков | + | + | + | + |
Отправка чеков в ОФД | + | + | + | + |
Связь с интернетом | + | + | + | + |
Связь с компьютером (для ФР) | - | + | + | + |
Маркировка | - | - | + | + |
ЕГАИС | - | - | - | + |
Кассовая программа | ||||
Консультации по использованию ПО | + | + | + | + |
Установка обновлений | + | + | + | + |
Обучение кассира (фронт офис) | - | + | + | + |
Исправление блокирующих инцидентов в программе |
- | + | + | + |
Обучение администратора (бэк офис) | - | - | + | + |
Исправление не блокирующих инцидентов в программе |
- | - | + | + |
Эквайринг | ||||
Настройка и регистрация терминала | + | + | + | + |
Интеграция терминала с кассой | - | + | + | + |
Подключение СБП | - | + | + | + |
Бесплатная аренда терминала | - | - | + | + |
* при покупке новой кассы